Прайс-лист
№ | Наименование | Цена (р.) |
---|---|---|
Терапевтический прием | ||
1 | Консультативный прием врача стоматолога с составлением плана лечения | 500-700 |
2 | Профилактический осмотр | 0 |
3 | Лечение кариеса (поверхностного, среднего, глубокого, депульпированного зуба) | 3 300 - 3 600 |
4 | Лечение некариозных поражений (клиновидный дефект, эрозия эмали, стираемость зубов) | 2 800 - 3 100 |
5 | Доплата за лечение под микроскопом | 1 100 |
6 | Доплата за дополнительное пломбирование зуба при разрушении более 50% | 1 100 |
7 | Лечение пульпита 1 канального зуба | 8 600 - 9 200 |
8 | Лечение пульпита 2-х канального зуба | 10 600 - 11 200 |
9 | Лечение пульпита 3-х канального зуба | 12 600 - 13 200 |
10 | Лечение пульпита 4-х канального зуба | 14 600 - 15 200 |
11 |
Лечение периодонтита 1 канального зуба | 9 600 - 10 200 |
12 | Лечение периодонтита 2-х канального зуба | 10 600 - 11 200 |
13 |
Лечение периодонтита 3-х канального зуба | 13 600 - 14 200 |
14 | Лечение периодонтита 4-х канального зуба | 15 600 - 16 200 |
15 | Восстановление коронки зуба | 2 900 |
16 | Установка стекловолоконного штифта | 2 400 |
17 | Реставрация зуба фотокомпозитом | 5 500 - 7 500 |
Профилактический прием | ||
1 | Профессиональная гигиена полости рта | 2 600 |
2 | Дополнительный прием проф.гигиена (при обострениях заболеваний пародонта и для пациентов с никотиновым налетом) | 1 300 |
3 | Лазерное отбеливание зубов системой Опалесценс | 16 500 |
4 | Отбеливание зубов системой Опалесценс (Opalescence) | 13 500 |
5 | Отбеливание зубов системой "Амазинг Вайт" | 8 000 |
Хирургический прием | ||
1 | Удаление зуба (включая ИПН и анастезию) | 2 700 |
2 | Доплата за наложение дополнительных швов и обработку специальными препаратами | 1 100 |
3 | Кюретаж лунки | 1 300 |
4 | Подрезка "капюшона" | 1 700 |
5 | Удаление зуба "мудрости" |
от 3 600 |
Имплантация | ||
1. Операция установки имплантата "Осстем" | 25 000 | |
2. Операция установки имплантата "Nobel" | 55 000 | |
Ортопедический прием |
|
|
1 | Изготовление металлокерамической коронки |
от 16 000 |
2 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантате |
от 29 500 |
3 | Изготовление циркониевой коронки |
от 25 000 |
4 | Изготовление циркониевой коронки на имплантате |
от 35 000 |
5 | Полный съемный протез (на две челюсти) |
от 45 600 |
6 | Частичный съемный протез (на 1 челюсть) |
от 32 500 |
7 | Изготовление бюгельного протеза (на 1 челюсть) |
от 63 500 |
8 | Изготовление каппы релаксирующей, ночной (на 2 челюсти) |
от 8 000 |
Лечение пародонтита | ||
1 | Обработка десен аппаратом Вектор - 1 категория (при количестве отсутствующих зубов до 6) | 6 800 |
2 | Обработка зубов аппаратом Вектор - 2 категория (при количестве отсутствующих зубов от 6 и более, с частично-съемными конструкциями) | 3 800 |
4 | Фотодинамическая терапия - локальное лечение (для одиночных карманов, подготовки к фиксации коронок, при обострении) до 4х зубов включительно | 4 800 |
5 | Фотодинамическая терапия - лечение на 1 челюсти | 8 800 |
6 | Фотодинамическая терапия - лечение на 2 челюсти | 14 800 |
Дополнительные манипуляции | ||
1 | Использование индивидуального профилактического набора | 260 |
2 | Прицельный снимок | 260 |
Дополнительные манипуляции в клинике-партнере Классик Дент | ||
1 | Консультация врача стоматолога | 1 000 |
2 | Консультация врача ортодонта | 1 300 |
3 | Снимок КТ (компьютерная томография) для пациентов клиники | 1 600 |
4 | Снимок ОПТГ | 1 200 |
Стесняетесь улыбаться?
Сделаем вашу улыбку красивой и здоровой! Быстро, качественно, по доступной цене.
ХОЧУ ЗАПИСАТЬСЯ!